Área dos tamanhos de papel da série A
A área de cada tamanho de papel da série A é definida pelas especificações de tamanho da série A (veja abaixo). A área do tamanho A0 é definida como 1 metro quadrado. Porém, o padrão da série A também especifica que cada tamanho de papel seja arredondado em milímetros; assim, o tamanho A0 é 841 mm x 1189 mm, resultando numa área de 0,999949 metro quadrado.
Teoricamente, a área de uma folha de papel de tamanho An pode ser calculada como 1/(2n) m².
A tabela abaixo contém a área teórica comparada com a área real de cada tamanho de papel da série A, do 4A0 ao A10.
Tabela de áreas teóricas e reais dos tamanhos de papel da série A
Tamanho | Área teórica (m²) | Actual Area (m²) | Diferença (m²) | Diferença (%) |
---|---|---|---|---|
4A0 | 4 | 3,999796 | 0,000204 | 0,0051% |
2A0 | 2 | 1,999898 | 0,000102 | 0,0051% |
A0 | 1 | 0,999949 | 0,000051 | 0,0051% |
A1 | 0,5 | 0,499554 | 0,000446 | 0,0892% |
A2 | 0,25 | 0,24948 | 0,00052 | 0,208% |
A3 | 0,125 | 0,12474 | 0,00026 | 0,208% |
A4 | 0,0625 | 0,06237 | 0,00013 | 0,208% |
A5 | 0,03125 | 0,03108 | 0,00017 | 0,544% |
A6 | 0,015625 | 0,01554 | 0,000085 | 0,544% |
A7 | 0,0078125 | 0,00777 | 0,0000425 | 0,544% |
A8 | 0,00390625 | 0,003848 | 0,00005825 | 1,4912% |
A9 | 0,001953125 | 0,001924 | 0,000029125 | 1,4912% |
A10 | 0,0009765625 | 0,000962 | 0,0000145625 | 1,4912% |
Nos tamanhos menores (A8, A9 e A10), a discrepância entre a área teórica e a área real da folha é cerca de 1,5%. A diferença entre a área teórica e real dos tamanhos maiores é significativamente menor.
Definição dos tamanhos de papéis da série A
Os tamanhos de papel da série A são definidos na norma ISO 216 pelos seguintes requisitos:
- O comprimento dividido pela largura é 1,4142
- O tamanho A0 tem uma área de 1 metro quadrado.
- Cada tamanho subsequente A(n) é definido como A(n-1) cortado pela metade paralelo a seus lados mais curtos.
- O comprimento e largura padrão de cada tamanho é arredondado para o milímetro mais próximo.
Nota: Como referência, o último item deve-se ao fato de que a relação de aspecto da raiz de 2 nem sempre gera um número inteiro.